Liên hệ tư vấn:
0965315108
sales@lifesciences.vn
Mô tả sản phẩm:
Phương pháp đọc | Độ hấp thụ |
Các kiểu đọc | Điểm cuối, động học, quét tuyến tính |
Dải bước sóng | 340 – 900 nm |
Số lượng kính lọc | 6 vị trí, máy có sẵn 5 kính lọc bước sóng 340, 405, 450, 490, 630 nm |
Thông giải của kính lọc | ± 10 nm |
Tốc độ đọc | 8 giây cho 96 giếng |
Khả năng gia nhiệt | Có 4 vùng ủ lên đến 50oC, chệnh lệch ± 0,5oC tại 37oC |
Chế độ lắc | Tuyến tính |
Nguồn sáng | Đèn Tungsten Halogen 12 V |
Thời gian hoạt động | 1000 giờ |
Độ chính xác | < 2% tại 3.5 OD |
Độ tuyến tính | < 1% tại 2.5 OD |
Độ lặp lại | < 1,5% tại 3.5 OD |
Độ phân giải | 0,001 OD |
Mật độ quang | Từ 0 đến 4.0 OD |
Điện áp | 100 – 240V AC 50/60 Hz |
Kích thước | 40,6 x 39,4 x 22,2 cm |
Khối lượng | 13,6 kg |
Phần mềm TOXIMASTER QC8 MPR PART11 |
|
Mã hàng | Tên sản phẩm | Thành phần |
558-38261 | ELx808IU™Incubating Absorbance Microplate Reader for 96 well plates |
|
297-36221 | Toximaster® QC8 MPR Part11 PC Set |
· 01 System Validation Doc. |
290-36211 | Toximaster® QC7 MPR Non-Part11 PC Set |
|