Liên hệ tư vấn:
0865 056 086
sales@lifesciences.vn
Ứng dụng:
| Dòng diện xoay chiều (AC) | |
| Hiệu điện thế | 0 – 80 Vrms |
| Tần số | 1 MHz |
| Khoảng thời gian | 0 – 99 giây |
| Thời gian sau dung hợp | 0 – 99 giây |
| Chế độ phân rã sau dung hợp | Bật / Tắt |
| Tạm dừng giữa AC/DC | 5 µsec |
| Xung bởi dòng điện một chiều (DC) | |
| Sóng xung | Sóng vuông |
| Hiệu điện thế | 1 – 1500 V |
| Độ dài xung | 1 – 99 μsec |
| Thời gian xung | 0,1 – 9,9 giây |
| Số lượng xung | 0 – 99 |
| Tốc độ phân rã | 0 – 99% |
| Phép đo đầu ra | |
| Hiệu điện thế | AC / DC |
| Dòng điện | AC / DC |
| Năng lượng (J) | DC |
| Thông số khác | |
| Đo trở kháng | 0.01 – 50 kΩ |
| Chế độ hoạt động | Tự động / Thủ công |
| Bộ nhớ | 99 chương trình |
| Kích thước (W x H x D) | 386 x 370 x 121 mm |
| Khối lượng | 8,6kg |
